КАРТИНКИ ЗАГРУЖАЮТСЯ...
Дом (Продажа)
Ссылка:
ETRV-T7284
/ sl-29013
Отдельный дом в самом сердце Бенихофара 1 этаж | 81 м² | 2 спальни | 1 ванная Участок 98 м² Вторичное жильё / Требует ремонта: идеально для создания дома вашей мечты Построен в 1950 году, с характером Превосходное расположение: в самом центре Бенихофара, рядом со всеми услугами и удобным транспортом. Уникальная возможность отремонтировать и создать дом своей мечты!
Показать больше
Показать меньше
Freistehendes Haus im Herzen von Benijófar 1 Etage | 81 m² Wohnfläche | 2 Schlafzimmer | 1 Badezimmer Grundstück 98 m² Gebraucht / Renovierungsbedürftig: perfekt, um Ihr Traumhaus zu gestalten Baujahr 1950, voller Charme Unschlagbare Lage: mitten im Zentrum von Benijófar, in der Nähe aller Einrichtungen und mit einfacher Verkehrsanbindung. Eine einmalige Gelegenheit, Ihr Traumhaus zu renovieren und zu gestalten!
¡Casa independiente en el corazón de Benijófar! 1 planta | 81 m² construidos | 2 habitaciones | 1 baño Parcela de 98 m² Segunda mano / Para reformar: ideal para crear tu hogar a medida Construida en 1950, con mucho carácter Ubicación inmejorable: en pleno centro de Benijófar, cerca de todos los servicios y con fácil acceso a transporte. ¡Una oportunidad única para reformar y diseñar la casa de tus sueños!
Maison indépendante au cœur de Benijófar ! 1 étage | 81 m² construits | 2 chambres | 1 salle de bain Terrain de 98 m² Ancien / À rénover : idéal pour créer la maison de vos rêves Construit en 1950, plein de caractère Emplacement idéal : en plein centre de Benijófar, proche de tous les services et avec un accès facile aux transports. Une opportunité unique de rénover et de concevoir votre maison idéale !
Vrijstaand huis in het hart van Benijófar! 1 verdieping | 81 m² gebouwd | 2 slaapkamers | 1 badkamer Perceel van 98 m² Tweedehands / Te renoveren: perfect om je droomhuis te creëren Gebouwd in 1950, vol karakter Uitstekende ligging: midden in het centrum van Benijófar, dicht bij alle voorzieningen en met gemakkelijke toegang tot vervoer. Een unieke kans om te renoveren en je droomhuis te ontwerpen!
Отдельный дом в самом сердце Бенихофара 1 этаж | 81 м² | 2 спальни | 1 ванная Участок 98 м² Вторичное жильё / Требует ремонта: идеально для создания дома вашей мечты Построен в 1950 году, с характером Превосходное расположение: в самом центре Бенихофара, рядом со всеми услугами и удобным транспортом. Уникальная возможность отремонтировать и создать дом своей мечты!
Independent house in the heart of Benijófar 1 floor | 81 m² built | 2 bedrooms | 1 bathroom Plot of 98 m² Second-hand / To renovate: perfect to create your dream home Built in 1950, full of character Unbeatable location: right in the center of Benijófar, close to all services and easy access to transport. A unique opportunity to renovate and design the home of your dreams! SUMA (IBI tax) - 105€/year
Ссылка:
ETRV-T7284
Страна:
ES
Регион:
Costa Blanca (alicante)
Город:
Benijofar
Категория:
Жилая
Тип сделки:
Продажа
Тип недвижимости:
Дом
Подтип недвижимости:
Вилла
Площадь:
81 м²
Участок:
98 м²
Спален:
2
Ванных:
1
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ ПО ТИПАМ НЕДВИЖИМОСТИ БЕНИХОФАР
ЦЕНЫ ЗА М² НЕДВИЖИМОСТИ В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ
| Город |
Сред. цена м2 дома |
Сред. цена м2 квартиры |
|---|---|---|
| Рохалес | 230 103 RUB | 253 976 RUB |
| Дайя-Нуэва | 205 148 RUB | - |
| Сан-Фульхенсио | 205 402 RUB | - |
| Альгорфа | 237 193 RUB | 216 558 RUB |
| Лос-Монтесинос | 255 256 RUB | - |
| Катраль | 130 065 RUB | - |
| Сан-Мигель-де-Салинас | 227 598 RUB | 197 246 RUB |
| Торревьеха | 223 634 RUB | 201 836 RUB |
| Кревильенте | 100 713 RUB | - |
| Санта-Пола | 202 841 RUB | 231 981 RUB |
| Эльче | 115 526 RUB | 131 546 RUB |
| Пилар-де-ла-Орадада | 255 093 RUB | 244 320 RUB |
| Сан-Педро-дель-Пинатар | 206 101 RUB | 171 089 RUB |