КАРТИНКИ ЗАГРУЖАЮТСЯ...
Ссылка:
ZAZY-T92874
/ 124402
Ссылка:
ZAZY-T92874
Страна:
PT
Регион:
Lisboa
Город:
Arruda dos Vinhos
Почтовый индекс:
2630-325
Категория:
Жилая
Тип сделки:
Продажа
Тип недвижимости:
Дом
Площадь:
150 м²
ЦЕНЫ ЗА М² НЕДВИЖИМОСТИ В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ
Город |
Сред. цена м2 дома |
Сред. цена м2 квартиры |
---|---|---|
Вила-Франка-ди-Шира | 267 687 RUB | 269 909 RUB |
Аленкер | 199 781 RUB | 211 235 RUB |
Лориш | 322 066 RUB | 351 800 RUB |
Лориш | 326 126 RUB | 343 921 RUB |
Лиссабон | 362 629 RUB | 427 898 RUB |
Бенавенти | 230 949 RUB | - |
Торриш-Ведраш | 212 013 RUB | 258 123 RUB |
Мафра | 363 969 RUB | 370 290 RUB |
Одивелаш | 322 145 RUB | 356 800 RUB |
Одивелаш | 310 909 RUB | 344 603 RUB |
Белаш | 359 686 RUB | 302 583 RUB |
Алкошети | 308 596 RUB | 394 770 RUB |
Амадора | - | 304 952 RUB |
Кадавал | 132 330 RUB | - |
Алкошети | 293 039 RUB | 346 609 RUB |
Лиссабон | 705 489 RUB | 657 273 RUB |
Синтра | 354 602 RUB | 271 507 RUB |
Алфражиде | - | 355 947 RUB |
Necessita de intervenção
São duas fracções autônomas ( moradia e Terreno ) mas só se vendem em conjunto
Marque visita que vai gostar
#ref: 124402 Показать больше Показать меньше Moradia isolada em Galinhatos Arruda dos Vinhos com terreno de 6280 m2
Necessita de intervenção
São duas fracções autônomas ( moradia e Terreno ) mas só se vendem em conjunto
Marque visita que vai gostar
#ref: 124402