КАРТИНКИ ЗАГРУЖАЮТСЯ...
Земельный участок (Продажа)
804 м²
Ссылка:
ZAZY-T88767
/ 114014
Ссылка:
ZAZY-T88767
Страна:
PT
Регион:
Setúbal
Город:
Almada
Почтовый индекс:
2825-002
Категория:
Жилая
Тип сделки:
Продажа
Тип недвижимости:
Земельный участок
Новостройка:
Да
Площадь:
804 м²
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ ПО ТИПАМ НЕДВИЖИМОСТИ КАПАРИКА
ЦЕНЫ ЗА М² НЕДВИЖИМОСТИ В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ
Город |
Сред. цена м2 дома |
Сред. цена м2 квартиры |
---|---|---|
Алмада | 391 716 RUB | 335 143 RUB |
Алмада | 342 109 RUB | 315 487 RUB |
Алжеш | - | 633 404 RUB |
Линда-а-Велья | - | 589 759 RUB |
Сейшал | 331 862 RUB | 297 045 RUB |
Алфражиде | - | 388 341 RUB |
Лиссабон | 769 694 RUB | 717 090 RUB |
Амадора | - | 332 705 RUB |
Баррейру | - | 243 263 RUB |
Белаш | 392 421 RUB | 330 120 RUB |
Одивелаш | 351 462 RUB | 389 271 RUB |
Одивелаш | 339 204 RUB | 375 964 RUB |
Кашкайш | 524 096 RUB | 587 662 RUB |
Мойта | - | 220 824 RUB |
Кинта-ду-Конде | 276 675 RUB | 223 805 RUB |
Алкабидеше | 701 695 RUB | 495 816 RUB |
Кашкайш | 764 664 RUB | 764 156 RUB |
Мойта | 225 623 RUB | 195 764 RUB |
Сезимбра | 317 246 RUB | 458 751 RUB |
#ref: 114014 Показать больше Показать меньше Terreno para construção na Caparica! Terreno 804m2 pronto para construção perto de vários estabelcimentos, como, supermercados, restaurantes, lojas e residencias. Não perca esta oportunidade!
#ref: 114014