КАРТИНКИ ЗАГРУЖАЮТСЯ...
Ссылка:
UEBZ-T935
/ 40449
Этот земельный участок расположен в Коста-де-ла-Кальма, юго-западном побережье Майорки. Земельный участок площадью 1.178 м2 предлагается с лицензией на строительный проект в размере 35% от общей площади. Возможно незамедлительно начать строительство двухэтажного дома с бассейном (и выходом на небольшой пляж). Популярный пляжный чирингито Коста-де-ла-Кальма находится в нескольких минутах езды от центра города Санта-Понса с хорошей инфраструктурой. Также Порт-Андрач со своими ресторанами и бутиками находится в 15 езды на автомобиле, а остальные районы острова легко доступны через шоссе. | ID: 40449
Показать больше
Показать меньше
Dieses einzigartige Grundstück befindet sich an der Costa de la Calma, der Südwestküste Mallorcas. Das Grundstück von 1178 m2 hat eine Lizenz für ein Bauprojekt für 35% der Gesamtfläche. Es besteht die Möglichkeit, ein zweistöckiges Einfamilienhaus mit Pool (sowie Zugang zu einem kleinen Strand) zu errichten. Die beliebte Strandbar Costa de la Calma ist nicht weit entfernt und die Nachbarstadt Santa Ponsa mit ihrer gut ausgebauten Infrastruktur ist nur wenige Autominuten entfernt. Genauso Port Andratx mit seinen Restaurants und Boutiquen am Meer ist 15 Autominuten entfernt und der Rest der Insel ist über die Autobahn leicht erreichbar. | ID: 40449
Este solar único se encuentra en la Costa de la Calma, en suroeste de Mallorca. La propiedad de 1178 m2 viene con una licencia para un proyecto de construcción del 35% de la superficie total. Se podría construir una casa de dos pisos con piscina (y acceso a una pequeña playa). El popular chiringuito de playa Costa de la Calma está a poca distancia y del centro de Santa Ponsa, con su buena infraestructura, está a pocos minutos en coche. También Port Andratx, con sus restaurantes y boutiques, está a 15 minutos en coche y el resto de la isla tiene acceso fácil a través de la autopista. | ID: 40449
Terre à Calvià / Costa de la Calma, Majorque,. | ID: 40449
Terreno a Calvià / Costa de la Calma, Maiorca,. | ID: 40449
Этот земельный участок расположен в Коста-де-ла-Кальма, юго-западном побережье Майорки. Земельный участок площадью 1.178 м2 предлагается с лицензией на строительный проект в размере 35% от общей площади. Возможно незамедлительно начать строительство двухэтажного дома с бассейном (и выходом на небольшой пляж). Популярный пляжный чирингито Коста-де-ла-Кальма находится в нескольких минутах езды от центра города Санта-Понса с хорошей инфраструктурой. Также Порт-Андрач со своими ресторанами и бутиками находится в 15 езды на автомобиле, а остальные районы острова легко доступны через шоссе. | ID: 40449
This unique plot is located in Costa de la Calma, south-west coast of Mallorca. The plot of 1178m2 comes with a license for the possibility to build upon 35% of the total area. It would be possible to construct a 2-storey family house with a swimming-pool as well as access to a small beach. The popular Costa de la Calma beach bar is a short distance away and the neighbouring town of Santa Ponsa, with its well-developed infrastructure, is only a few minutes by car. Port Andratx with its seaside restaurants and boutique stores is 15 minutes by car and the rest of the island can easily be accessed via the motorway. | ID: 40449
Ссылка:
UEBZ-T935
Страна:
ES
Регион:
Mallorca
Город:
Calvia / Costa De La Calma
Категория:
Жилая
Тип сделки:
Продажа
Тип недвижимости:
Земельный участок
Площадь:
1 178 м²
ЦЕНЫ ЗА М² НЕДВИЖИМОСТИ В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ
Город |
Сред. цена м2 дома |
Сред. цена м2 квартиры |
---|---|---|
Балеарские острова | 507 284 RUB | 572 700 RUB |
Польенса | 680 965 RUB | - |
Феланич | 579 020 RUB | - |
Сантаньи | 718 373 RUB | - |