КАРТИНКИ ЗАГРУЖАЮТСЯ...
Ссылка:
EDEN-T102769554
/ 102769554
Ссылка:
EDEN-T102769554
Страна:
PT
Город:
Santa Iria De Azoia Sao Joao Da Talha e Bobadela
Категория:
Жилая
Тип сделки:
Продажа
Тип недвижимости:
Земельный участок
Площадь:
425 м²
ЦЕНЫ ЗА М² НЕДВИЖИМОСТИ В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ
Город |
Сред. цена м2 дома |
Сред. цена м2 квартиры |
---|---|---|
Лориш | 344 308 RUB | 376 095 RUB |
Лориш | 348 649 RUB | 367 673 RUB |
Одивелаш | 344 392 RUB | 381 441 RUB |
Одивелаш | 332 381 RUB | 368 402 RUB |
Лиссабон | 754 211 RUB | 702 665 RUB |
Вила-Франка-ди-Шира | 286 173 RUB | 288 549 RUB |
Амадора | - | 326 013 RUB |
Лиссабон | 387 672 RUB | 457 449 RUB |
Белаш | 384 527 RUB | 323 479 RUB |
Алфражиде | - | 380 529 RUB |
Алкошети | 313 276 RUB | 370 546 RUB |
Алкошети | 329 908 RUB | 422 033 RUB |
Алмада | 335 227 RUB | 309 141 RUB |
Алжеш | - | 620 662 RUB |
Линда-а-Велья | - | 577 895 RUB |
Баррейру | - | 238 369 RUB |
Монтижу | 289 020 RUB | 308 102 RUB |
Синтра | 379 091 RUB | 290 257 RUB |
Мойта | - | 216 382 RUB |
Área de implantação 120,00 m2
Área de construção 240,00 m2
Categoria Energética: Isento Показать больше Показать меньше Lote de terreno com duas frentes para construção de uma moradia unifamiliar.
Área de implantação 120,00 m2
Área de construção 240,00 m2
Categoria Energética: Isento