КАРТИНКИ ЗАГРУЖАЮТСЯ...
Ссылка:
EDEN-T101021904
/ 101021904
Ссылка:
EDEN-T101021904
Страна:
PT
Город:
Azueira
Почтовый индекс:
2665-018
Категория:
Жилая
Тип сделки:
Продажа
Тип недвижимости:
Дом
Площадь:
40 м²
ЦЕНЫ ЗА М² НЕДВИЖИМОСТИ В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ
Город |
Сред. цена м2 дома |
Сред. цена м2 квартиры |
---|---|---|
Мафра | 397 093 RUB | 403 989 RUB |
Торриш-Ведраш | 231 308 RUB | 281 614 RUB |
Лиссабон | 395 631 RUB | 466 840 RUB |
Лориш | 355 806 RUB | 375 221 RUB |
Синтра | 386 874 RUB | 296 216 RUB |
Аленкер | 217 963 RUB | 230 459 RUB |
Лориш | 351 376 RUB | 383 816 RUB |
Вила-Франка-ди-Шира | 292 048 RUB | 294 472 RUB |
Белаш | 392 421 RUB | 330 120 RUB |
Одивелаш | 339 204 RUB | 375 964 RUB |
Одивелаш | 351 462 RUB | 389 271 RUB |
Лориньян | 310 710 RUB | 373 678 RUB |
Амадора | - | 332 705 RUB |
Алфражиде | - | 388 341 RUB |
Кадавал | 144 373 RUB | - |
Лиссабон | 769 694 RUB | 717 090 RUB |
Линда-а-Велья | - | 589 759 RUB |
Бомбаррал | 179 316 RUB | 212 287 RUB |
Алкабидеше | 701 695 RUB | 495 816 RUB |
para o presente imóvel foi emitida licença de utilização, que o mesmo está
isento de tal certificação ou foi apresentado qualquer recibo de pagamento das
taxas legalmente devidas, pelo que o imóvel pode não dispor dos títulos
urbanísticos necessários para a utilização e/ou construção. ;ID RE/MAX: ...